Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono realtà e finalmente è possibile conoscere tutte le novità presentate in queste ore insieme ai prezzi e alle caratteristiche tecniche.
Novità principali Samsung Galaxy S9 e S9+
Iniziamo dai punti evidenziati da Samsung per questi due nuovi smartphone:
- Nuova fotocamera con doppia apertura focale in grado di adattarsi come l’occhio umano nelle varie situazioni anche di scarsa luce passando da F 2.4 in condizioni di luce e a F 1.5 quando la luce sarà meno. In questo modo potremo avere foto più vivide e definite in qualsiasi circostanza.
- Per gli amanti dello slow motion sarà possibile registrare video in HD fino a 960fps in modo da poter rallentarlo anche in post produzione
- Possibilità di creare video con musica direttamente dal cellulare
- Come su iPhone X, la fotocamera sarà in grado di riconoscere il nostro volto e creare emoji con le nostre smorfie. Il nome dato da Samsung a questo servizio si chiama My Emoji
- Sempre tramite la fotocamera sarà possibile effettuare una traduzione in tempo reale. Grazie a Bixby sarà possibile tradurre un cartello o un’altra scritta che al volo non riusciremo a decifrare
- Anche Samsung ha implementato lo sblocco facciale unendolo a quello dell’iride in modo da essere sicuri di sbloccare solo noi il telefono
- Nuovo schermo per un coinvolgimento maggiore durante la riproduzione di file multimediali
- Condivisione dello schermo su più dispositivi Samsung per continuare quello che stavamo facendo
- Altoparlanti stereo con tecnologia AKG e suono Dolby Atmos
Scheda tecnica e differenze fra i due modelli
| Galaxy S9 | Galaxy S9+ |
Sistema operativo | Android 8.0.0 (Oreo) | |
Display | 5.8″ Quad HD +, display curvo Super AMOLED, 18.5:9,(570ppi) | 6.2″ Quad HD + display curvo Super AMOLED, 18.5:9(529ppi) |
Dimensioni | 147,7mm x 68,7mm x 8,5mm, 163g, IP68 | 158,1mm x 73,8mm x 8,5mm, 189g, IP68 |
Fotocamera | Posteriore: sensore 12MP Super Speed Dual Pixel con OIS (F1.5/F2.4) Anteriore: 8MP AF (F1.7) | Posteriore: Doppia Camera con Dual OIS
Anteriore: 8MP AF (F1.7) |
Processore | 10nm, 64-bit, processore Octa-core (2.7 GHz Quad + 1.7 GHz Quad) | |
Memoria | 4GB RAM 64GB + Micro SD Slot (sino a 400 GB) | 6GB RAM 64GB + Micro SD Slot (sino a 400GB) |
SIM | Single SIM: Nano SIM Dual SIM (slot SIM ibrido): Nano SIM + Nano SIM o Slot MicroSD | |
Batteria | 3,000mAh | 3,500mAh |
Ricarica Rapida via Cavo compatibile con QC 2.0 Ricarica Rapida Wireless compatibile con WPC e PMA | ||
Rete | MIMO 4X4 / CA, LAA, LTE Cat.18 | |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM, Bluetooth® v 5.0 (LE sino a 2Mbps), ANT+, USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) | |
Pagamenti | NFC, MST | |
Sensori | Scanner dell’iride, Sensore di pressione, Accelerometro, Barometro, Sensore di Impronte, Giroscopio, Bussola magnetica, Sensore Hall, Sensore di battito cardiaco, Sensore di prossimità, LED RGB | |
Autenticazione | Modalità di blocco: segno, PIN, password Sistemi di blocco Biometrico: scanner iride, sensore di impronte, riconoscimento facciale, Scansione Intelligente: autenticazione biometrica multipla con scansione dell’iride e del volto | |
Audio | Speaker Stereo equalizzati da AKG, audio surround con tecnologia Dolby Atmos Audio playback format: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF | |
Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Come è possibile vedere dalla scheda tecnica le principali differenze fra i due modelli sono:
- Batteria da 3000 mAh vs 3500 mAh
- Display da 5.8 pollici (570ppi) vs 6.2 pollici (529ppi)
- Dimensioni e peso differenti
- 4GB di RAM vs 6GB di RAM
Per il resto possiamo trovare la stessa fotocamera e tecnologie implementate.
Prezzi e disponibilità
Arrivando ai prezzi e alla disponibilità possiamo sapere che il Samsung Galaxy S9 e S9+ saranno disponibili dal 16 di Marzo 2018 ad un prezzo rispettivo di 899 euro e 999 euro dove per la versione da 256GB si potrà arrivare fino a 1099 euro.
Per maggiori informazioni potete visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale.
Per chi invece volesse già effettuare il preordine con la valutazione del suo vecchio smartphone può collegarsi a questa pagina.