Per chi volesse rimanere aggiornato sui migliori componenti per assemblare un eventuale prossimo PC Desktop oppure per semplice curiosità ecco cosa ci riserva Intel e Nvidia per quanto riguarda processori e schede video.
MSI Nvidia GeForce GTX 1080, migliore scheda video?
Partendo dalla scheda video in rete è possibile vedere alcune immagini della prossima Nvidia GeForce GTX 1080. Stando alle informazioni emerse sulla nuova scheda video è possibile sapere che la Nvidia GeForce GTX 1080 non dovrebbe tardare ad arrivare presso i vari rivenditori e che il modello testato è una MSI GeForce GTX 1080.
Fra i dettagli analizzati la nuova scheda video adotterà una memoria GDDR5X di Micron di ultima generazione. Rispetto alle memorie GDDR5, le GDDR5X vanno ad aumentare la larghezza di banda fino a 10/12 Gbps per i primi sample potendo arrivare anche oltre i 14 Gbps per i prossimi modelli.
Qui a seguire una tabella comparativa che vede la nuova Nvidia GeForce GTX 1080 e le precedenti schede video già in commercio:
Scheda grafica modello | NVIDIA GeForce GTX 980 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | NVIDIA GeForce GTX 1070 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | NVIDIA GeForce GTX Titan X | NVIDIA GP100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Graphics Core | GM204 | GM200 | GP104 | GP104 | GM200 | GP100 |
Process Node | 28nm | 28nm | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 28nm | 16nm FinFET |
Transistors | 5.2 Billion | 8 Billion | ~8 Billion | ~8 Billion | 8 Billion | 15.3 Billion |
CUDA Cores | 2048 CUDA Cores | 2816 CUDA Cores | TBC | 2560 CUDA Cores? | 3072 CUDA Cores | 3840 CUDA Cores |
VRAM | 4 GB GDDR5 | 6 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5X | 12 GB GDDR5 | 16/32 GB HBM2 |
Bus Interface | 256-bit bus | 384-bit bus | 256-bit bus | 256-bit bus | 384-bit bus | 4096-bit bus |
Power Connector | 6+6 Pin Power | 8+6 Pin Power | Single 8-Pin Power? | Single 8-Pin Power? | 8+6 Pin Power | 8+6 Pin Power |
TDP | 165W | 250W | TBC | TBC | 250W | 300W (Tesla P100) |
Display Outputs | 3x Display Port 1x HDMI 2.0 1x DVI | 3x Display Port 1x HDMI 2.0 1x DVI | 3x Display Port 1x HDMI 2.0 1x DVI | 3x Display Port 1x HDMI 2.0 1x DVI | 3x Display Port 1x HDMI 2.0 1x DVI | TBC |
Data di lancio | Settembre2014 | Maggio 2015 | Giugno 2016 | Giugno 2016 | Marzo 2015 | TBC |
Foto:
Per maggiori informazioni sulla scheda video potete visitare questo articolo della fonte.
Asus Scheda Grafica Strix GTX980 (STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5), 4GB GDDR5, Nero |
CPU Intel Core i7-6950X, miglior processore?
Passando invece al processore è possibile conoscere il prezzo in preordine del modello di punta Intel Core i7-6950X dove al momento è possibile vedere la pagina dello store che aveva pubblicato “l’offerta” rimossa. Il prezzo in preordine era molto più alto, 2349 dollari contro i 1500 dollari, quest’ultimo prezzo reale in cui si dovrebbe collocare la CPU.
Oltre al modello Intel Core i7-6950X, erano stati pubblicati anche i prezzi degli altri processori Intel Core i7-6900K ($1495.99 US), Intel Core i7-6850K ($889.99 US), Intel Core i7-6800K ($629.99 US).
INTEL Core i7-6700K 4,00 gHz LGA1151 8MB Cache Tra |
Intel 2011 i7-5930K Ci7 Box Processore da 3,50 Ghz, Nero | |
Intel Core i7-5960X Extreme Edition | |
Intel 2011 i7-5820K Ci7 Box Processore da 3,30 Ghz | |
Intel Ci7 Box Processore CPU 1150 i7-4790K, 4.00 GHz |
Anche in questo caso i prezzi reali dovrebbero essere più bassi dove secondo Anandtech dovrebbero essere:
- Intel Core i7-6950X – BX80671I76950X ($1609.37 US)
- Intel Core i7-6900K – BX80671I76900K ($1024.70 US)
- Intel Core i7-6850K – BX80671I76850K ($602.11 US)
- Intel Core i7-6800K – BX80671I76800K ($422.60 US)
Qui a seguire vi condivido la tabella comparativa dei vari processori:
Processor Name | Intel Core i7-6950X | Intel Core i7-6900K | Intel Core i7-6850K | Intel Core i7-6800K |
---|---|---|---|---|
Process Node | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
Cores/Threads | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 6/12 |
Core Clock | 3.00 GHz | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 3.40 GHz |
Boost Clock | 3.50 GHz | 3.70 GHz | 3.80 GHz | 3.60 GHz |
L3 Cache | 25 MB L3 Cache | 20 MB L3 Cache | 15 MB L3 Cache | 15 MB L3 Cache |
Unlocked Multiplier (BCLK OC) | Yes, Full Range OC | Yes, Full Range OC | Yes, Full Range OC | Yes, Full Range OC |
Chipset | X99 | X99 | X99 | X99 |
Socket | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 |
Memory Support | DDR4-2400 MHz | DDR4-2400 MHz | DDR4-2400 MHz | DDR4-2400 MHz |
Launch Price (Speculated) | ~$1500 US | ~$999 US | ~$550 US | ~$390 US |
TDP | 140W | 140W | 140W | 140W |
Via wccftech.com