Panasonic Lumix GM5 è la nuova fotocamera mirrorless con ottica Leica che sarà disponibile da Novembre ad un prezzo di 850 euro.
Fra le caratteristiche di spicco possiamo trovare un corpo leggero e compatto realizzato in lega di magnesio (211 grammi) con Sensore MOS Digital Live
16,00 megapixel e Mirino LVF (Live View Finder) equivalente a 1.166.000 punti. Panasonic GM5 ci permette di registrare video ad una risoluzione Full HD 1.920 x 1.080 a 50p con Dolby Digital, quindi video fluidi e di alta qualità, in AVCHD Progressive e MP4 con audio stereo.
Le pratiche funzioni AF e AF Tracking sono disponibili anche nella registrazione di video. I video 24p di qualità cinematografica con bit rate massimo di 24 Mbps o la modalità P/A/S/M consentono di produrre Filamti di grande effetto, con una qualità straordinaria. Fra le funzioni per poter realizzare video fantastici con la GM5 è possibile creare video time-lapse e stop-motion dando maggiore risalto ai nostri momenti più importanti.
Panasonic ha pensato anche all’editing dei video e non solo delle immagini, grazie alla modalità Creative Video.
Panasonic Lumix GM5 è una fotocamera lenti intercambiabili e monta un display touch di tipo statico da 3 pollici con una risoluzione di circa 921.000 pixel. Il nuovo schermo è anti-riflesso e garantisce una maggiore visibilità anche quando la luce del sole è molto intenso riducendo la retroilluminazione in modo tale da ridurre i consumi della batteria.
Video ufficiale Panasonic Lumix GM5:
Galleria immagini Panasonic GM5:
Scheda tecnica DMC-GM5K Fotocamera mirrorless LUMIX G
Tipo | Tipo | Fotocamera mirrorless digitale a obiettivo singolo | |
Supporti di registrazione | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC (compatibile con schede di memoria UHS-I standard SDHC/SDXC) | ||
Dimensione del sensore d’immagine | 17,3 x 13 mm (in rapporto 4:3) | ||
Attacco dell’obiettivo | Supporto Micro Quattro Terzi | ||
Sensore d’immagine | Tipo | Sensore Live MOS | |
Pixel totali | 16,84 Megapixel | ||
Pixel effettivi della fotocamera | 16 Megapixel | ||
Filtro colore | Filtro dei colori primari | ||
Sistema riduzione polvere | Filtro Supersonic Wave | ||
Sistema di registrazione | Formato di registrazione dei file | Foto | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (collegando obiettivo 3D in sistema standard micro quattro terzi) |
Immagini in movimento | AVCHD (formato audio: Dolby Digital 2 canali), MP4 (formato audio: AAC 2 canali) | ||
Rapporto d’aspetto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Qualità dell’immagine | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard/MPO+fine / MPO+standard (con obiettivo 3D in sistema standard micro quattro terzi) | ||
Spazio dei colori | sRGB, AdobeRGB | ||
Peso del file (Pixel) | Immagine still | [4:3] 4592 x 3448 (L) / 3232 x 2424 (M) / 2272 x 1704 (S) / 1824 x 1368 (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi)/[3:2] 4592 x 3064 (L) / 3232 x 2160 (M) / 2272 x 1520 (S) / 1824 x 1216 (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi)/[16:9] 4592 x 2584 (L) / 3840 x 2160 (M) / 1920 x 1080 (S) / 1824 x 1024 (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi)/[1:1] 3424 x 3424 (L) / 2416 x 2416 (M) / 1712 x 1712 (S) / 1712 x 1712 (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi) | |
Immagini in movimento*1 (MP4*2: area NTSC) | [Full HD] 1920 x 1080 60p, 28 Mbps (uscita sensore 60 fps)/[Full HD] 1920 x 1080 30p, 20 Mbps (uscita sensore 30 fps)/[HD] 1280 x 720 30p, 10 Mbps (uscita sensore 30 fps)/[VGA] 640 x 480 30p, 4 Mbps (uscita sensore 30 fps) | ||
Immagini in movimento*1 (MP4*2: area PAL) | [Full HD] 1920 x 1080 50p, 28 Mbps (uscita sensore 50 fps)/[Full HD] 1920 x 1080 25p, 20 Mbps (uscita sensore 25 fps)/[HD] 1280 x 720 25p, 10 Mbps (uscita sensore 25 fps)/[VGA] 640 x 480 25p, 4 Mbps (uscita sensore 25 fps) | ||
Immagini in movimento*1 (AVCHD*3: area NTSC) | [Full HD] 1920 x 1080 60p, 28 Mbps (uscita sensore 60 fps)/[Full HD] 1920 x 1080 60i, 17 Mbps (uscita sensore 60 fps)/[Full HD] 1920 x 1080 60i, 24 Mbps (uscita sensore 30 fps)/[Full HD] 1920 x 1080 24p, 24 Mbps (uscita sensore 24 fps) | ||
Immagini in movimento*1 (AVCHD*3: area PAL) | [Full HD] 1920 x 1080 50p, 28 Mbps (uscita sensore 50 fps)/[Full HD] 1920 x 1080 50i, 17 Mbps (uscita sensore 50 fps)/[Full HD] 1920 x 1080 50i, 24 Mbps (uscita sensore 25 fps)/[Full HD] 1920 x 1080 24p, 24 Mbps (uscita sensore 24 fps) | ||
Tempo di registrazione continua (immagini in movimento) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: circa 80 minuti (display posteriore), 80 minuti (LVF) con H-FS12032/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: circa 90 minuti (display posteriore), 90 minuti (LVF) con H-X015/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: circa 90 minuti (display posteriore), 90 minuti (LVF) con H-FS35100 | ||
Tempo di registrazione effettiva (immagini in movimento) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: circa 40 minuti (display posteriore), 40 minuti (LVF) con H-FS12032/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: circa 45 minuti (display posteriore), 45 minuti (LVF) con H-X015/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: circa 45 minuti (display posteriore), 45 minuti (LVF) con H-FS35100 | ||
Funzione Wi-Fi | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz – 2462 MHz (1-11 canali), Wi-Fi / WPA / WPA2, modalità infrastruttura | |
NFC | No | ||
Connessione codice QR | Si | ||
Mirino | Tipo | Mirino LVF (Live View Finder) (1.166.000 punti) | |
Campo visivo | Circa 100% | ||
Ingrandimento | Circa 0,92x / 0,46x (equivalente di una fotocamera da 35 mm) con obiettivo da 50 mm a infinito; -1,0 m-1 | ||
Distanza accomodamento dell’occhio | Circa 17,5 mm dall’oculare alla lente | ||
Correzione diottrica | -4,0 – +4,0 (dpt) | ||
Sensore occhio | Si | ||
Regolazione sensore occhio | Alto / Basso | ||
FUOCO | Tipo | Sistema AF a Contrasto | |
Modalità fuoco | AFS (Singolo) / AFF (Flessibile) / AFC (Continuo) / MF | ||
Modalità AF | Rilevamento di viso/occhi / Tracking / 23 aree / 1 area / Pinpoint/(disponibile Full area touch) | ||
Range di rilevamento AF | EV -4 – 18 (equivalente ISO100) | ||
Luce di assistenza AF | Si | ||
Blocco AF | Impostare il tasto Fn nel menù di personalizzazione su blocco AF | ||
Altri | AF scatto singolo, AF otturatore, Rilascio con pressione a metà, AF rapido, AF continuo (durante la registrazione di immagini in movimento, AF sensore occhi, AF+MF, Assistenza MF, Assistenza MF a tocco, Focus peaking, funzione Touch AF/AE, AF Touch Pad, Otturatore a tocco | ||
Controllo esposizione | Sistema di misurazione della luce | Sistema di rilevamento multicampione a 1.728 zone | |
Modalità di misurazione della luce | Multipla / Ponderata centrale / Spot | ||
Campo di misurazione | EV 0 – 18 (obiettivo F 2, equivalente ISO 100) | ||
Modalità di esposizione | Programmi AE / Priorità di apertura AE / Priorità di tempo AE / Manuale | ||
Sensibilità ISO (sensibilità di uscita standard) | Auto / Intelligent ISO / 100 (esteso) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (modificabile in step EV 1/3)/(fino a ISO3200 per la registrazione di immagini in movimento) | ||
Compensazione esposizione | 1/3 EV step ±5EV (±3EV per immagini in movimento) | ||
Blocco AE | Impostare il tasto Fn nel menù di personalizzazione su blocco AE | ||
AE bracket | 3, 5, 7 frame in 1/3, 2/3 o 1 step EV, max. ±3 EV, singolo/in sequenza | ||
Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco | Auto / Luce diurna / Nuvoloso / Ombra / Incandescente / Flash / Impostazione del bianco 1, 2 / Temperatura colore | |
Regolazione bilanciamento del bianco | Bias blu/ambra, bias magenta/verde | ||
Regolazione temperatura di colore | 2.500 – 10.000K in 100K | ||
Supporto per il bilanciamento del bianco | 3 esposizioni in asse blu/ambra o in asse magenta/verde | ||
SCATTO PANORAMA | SCATTO PANORAMA | Si | |
OTTURATORE | Tipo | Otturatore con piano focale controllato elettronicamente / Otturatore elettronico | |
Velocità otturatore | Foto: tempo (max. 60 secondi), 1/16.000 – 60/Immagini in movimento: 1/16.000 – 1/25 | ||
Autoscatto | 10 secondi, 3 immagini / 2 secondi / 10 secondi | ||
Guida alle modalità Scena | Foto | Clear Portrait / Silky Skin / Backlit Softness / Relaxing Tone / Sweet Child’s Face / Distinct Scenery / Bright Blue Sky / Romantic Sunset Glow / Vivid Sunset Glow / Glistening Water / Clear Nightscape / Cool Night Sky / Warm Glowing Nightscape / Artistic Nightscape / Glittering Illuminations / Handheld Night Shot / Clear Night Portrait / Soft Image of a Flower / Appetizing Food / Cute Dessert / Freeze Animal Motion / Clear Sports Shot / Monochrome | |
Immagini in movimento | Clear Portrait / Silky Skin / Backlit Softness / Relaxing Tone / Sweet Child’s Face / Distinct Scenery / Bright Blue Sky / Romantic Sunset Glow / Vivid Sunset Glow / Clear Nightscape / Cool Night Sky / Warm Glowing Nightscape / Artistic Nightscape / Handheld Night Shot / Clear Night Portrait / Appetizing Food / Cute Dessert / Freeze Animal Motion / Clear Sports Shot / Monochrome | ||
Burst: scatti in sequenza | Velocità burst | Otturatore meccanico: H: 5,8 fotogrammi/sec (con AFS), 5 fotogrammi/sec (con AFC, in modalità AF a 1 area), M: 4 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/Otturatore elettronico: SH: 40 fotogrammi/sec, H: 10 fotogrammi/sec, M: 4 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View) | |
Numero di immagini registrabili | 7 immagini (quando sono presenti file RAW con la particolare velocità)./Scatti consecutivi illimitati (tranne che per la modalità SH; quando non sono presenti file RAW; a seconda della capacità della scheda di memoria)./39 immagini (modalità SH; quando non sono presenti file RAW)./In base alla grandezza della Memory Card, alla carica della batteria, alla dimensione dell’immagine e alla compressione | ||
FLASH | Tipo di flash | Flash esterno TTL (in dotazione), equivalente GN10.0 (ISO 200・m), equivalente GN7.0 (ISO 100・m) | |
Modalità flash | Auto*, Auto/Correzione occhi rossi*, Forzato On, Forzato On/Correzione occhi rossi, Sinc. rall., Sinc. rall./Correzione occhi rossi, Forzato Off * Solo per iA, iA+. | ||
Velocità di sincronizzazione | Inferiore a 1/50 di secondo | ||
Regolazione uscita flash | Step EV 1/3 ±2 EV | ||
Sincronizzazione flash | 1° Sincronizzazione tendina, 2° Sincronizzazione tendina | ||
Tasto Fn (funzione) | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7 | Wi-Fi / Interruttore LVF/display / Anteprima / One Push AE / Touch AE / Sensore di livellamento / Area di messa a fuoco impostata / Controllo zoom / Blocco pulsante cursore / Photo Style / Selezione filtro / Rapporto d’aspetto / Dimensione immagine / Qualità / AFS/AFF / Modalità misurazione / Zone di luce e ombre / Controllo dinamico intelligente / Risoluzione intelligente / HDR / Tipo di otturatore / Modalità flash / Regolazione flash / Conversione tele aggiuntiva / Zoom digitale / Stabilizzatore / Sensibilità / Bilanciamento del bianco / Modalità AF/MF / Modalità di guida / Snap Movie / Immagine in movimento impostata / Modalità immagine / Modalità silenziosa / Peaking / Istogramma / Linea guida / Zebra pattern / LVF monocromatico / Area di registrazione / Zoom incrementale / Velocità zoom / Pannello touch / Ripristino impostazioni predefinite | |
DISPLAY POSTERIORE | Tipo | Display LCD TFT con controllo touch statico | |
Dimensione monitor | 3 pollici / Rapporto d’aspetto 16:9 / Ampio angolo di visualizzazione | ||
Pixel | Circa 921.000 punti | ||
Campo visivo | Circa 100% | ||
Regolazione Monitor | Luminosità (13 livelli), contrasto (13 livelli), saturazione (13 livelli), rosso-verde (21 livelli), blu-giallo (21 livelli) | ||
Comandi Creativi | Foto | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome / Silky Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus / Fantasy / Star Filter / One Point Color / Sunshine | |
Immagini in movimento | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Fantasy / One Point Color | ||
Live view | Zoom digitale | 2x, 4x | |
Conversione extra/tele | Foto: Max. 2,4x (rapporto d’aspetto impostato a 16:9; non effettivo con registrazione in formato L; il rapporto di ingrandimento dipende dai pixel e dal rapporto d’aspetto della registrazione)./Immagini in movimento: 2,4x (FHD), 3,6x (HD), 4,8x (VGA) | ||
Altre funzioni | Sensore di livellamento, istogramma in tempo reale, linee guida (3 pattern), visualizzazione zone di luce (foto/immagini in movimento), zebra pattern (foto/immagini in movimento) | ||
Funzione di rilevamento direzione | Funzione di rilevamento direzione | Si | |
PHOTO STYLE | Immagine still e in movimento | Standard / Vivace / Naturale / Monocromo / Panorama / Ritratto / Custom | |
Modalità video creativi | Modalità esposizione | AE programma / Priorità apertura / Priorità otturatore / Esposizione manuale | |
Riproduzione | Funzione di riproduzione | Riproduzione normale, visualizzazione con 30 anteprime, visualizzazione con 12 anteprime, visualizzazione calendario, riproduzione con zoom (max. 16x), presentazione (tutto / solo immagine / solo video / 3D / selezione categoria / preferiti; durata ed effetto sono selezionabili), modalità di riproduzione (normale / immagine / video / riproduzione 3D / categoria / preferiti), registrazione posizione, Clear Retouch, modifica titolo, sovraimpressione testo, suddivisione video, video time-lapse, video stop-motion, ridimensionamento, ritaglio, rotazione, visualizzazione rotazione, preferiti, stampa DPOF impostata, protezione, modifica riconoscimento del viso, ordinamento immagini, conferma eliminazione | |
FUNZIONE IMMAGINI IN MOVIMENTO | Riduzione Flicker | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / OFF | |
PROTEZIONE/CANCELLAZIONE IMMAGINE | Protezione | Singola / Multi o Cancellazione | |
Cancella | Singola / Multi / Tutte / Eccetto preferite | ||
STAMPA | Stampa diretta | Compatibile PictBridge | |
Terminali | HDMI | Micro HDMI tipo D / VIERA Link/• Video: Auto / 1.080 p / 1.080 i / 720 p / 480 p (576 p in area PAL)/Audio: Stereo | |
USB | USB 2.0 High Speed Multi | ||
Uscita audio video | Tipo Mono, NTSC / PAL, NTSC solo per nord America/* Per maggiori dettagli sui prodotti disponibili sul mercato visita il sito Panasonic del tuo paese | ||
Microfono | Stereo, wind-cut: Off / Basso / Standard / Alto / AUTO | ||
Speaker | Mono | ||
LINGUA | Lingue OSD | • Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Ceco, Ungherese, Olandese, Turco, Portoghese, Finlandese, Danese, Svedese, Greco | |
Alimentazione | Batteria | Pacco batteria agli ioni di litio (7,2 V, 680 mAh, 4,9 Wh) (incluso)/• Caricabatteria | |
Durata batteria (standard CIPA) | Circa 210 immagini (display posteriore), 220 immagini (LVF) con H-FS12032/Circa 210 immagini (display posteriore), 220 immagini (LVF) con H-X015/Circa 210 immagini (display posteriore), 220 immagini (LVF) con H-FS35100 | ||
Dimensioni / Peso | Dimensioni (L x A x P) | 98,5 x 59,5 x 36,1 mm (sporgenze escluse) | |
Peso | Circa 211 g (scheda SD, batteria, corpo macchina)/Circa 180 g (solo corpo macchina)/Circa 281 g (scheda SD, batteria, obiettivo H-FS12032 incluso)/Circa 326 g (scheda SD, batteria, obiettivo H-X015 incluso)/Circa 346 g (scheda SD, batteria, obiettivo H-FS35100 incluso) | ||
Condizioni operative | Temperatura operativa | da 0℃ a 40℃ | |
Umidità operativa | Da 10% RH a 80% RH | ||
ACCESSORI STANDARD | Software | PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE (Windows XP / Vista / 7 / 8)/SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE (Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS X v10.5 / v10.6 / v10.7 / v10.8)/LoiLoScope (versione di prova) (Windows XP / Vista / 7 / 8) | |
Accessori standard | Kit DMC-GM5K/Flash, custodia per flash, copertura attacco a slitta, pacco batteria, caricabatteria, cavo di connessione USB, tracolla, DVD-ROM, cavo CA*, copriobiettivo/* Dipende dal paese o dall’area geografica. | ||
OBIETTIVO INTERCAMBIABILE | Nome obiettivo | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | |
Costruzione lenti | 8 elementi in 7 gruppi (3 lenti asferiche, 1 lente ED) | ||
Nano Surface Coating | – | ||
Montatura | Supporto Micro Quattro Terzi | ||
Stabilizzatore ottico d’immagine | Sì (MEGA O.I.S.) | ||
Lunghezza focale | f=12-32 mm (equivalente a 24-64 mm di una 35 mm) | ||
Tipo di apertura | 7 lamelle di diaframma / diaframma ad apertura circolare | ||
Apertura massima | F3,5 (Grandangolo) – F5.6 (Tele) | ||
Apertura minima | F22 | ||
Distanza di messa a fuoco minima | 0,20 m/0,66 ft (alle lunghezze focali 12-20 mm) / 0,30 m/0,98 ft (alle lunghezze focali 21-32 mm) | ||
Ingrandimento massimo | Circa 0,13x / 0,26x (equivalente a una fotocamera 35 mm) | ||
Angolo di campo diagonale | Da 84° (Grandangolo) a 37° (Tele) | ||
Generale | Dimensione filtro | 37 mm | |
Diametro massimo | φ55,5mm | ||
Lunghezza totale | Circa 24 mm (dalla punta dell’obiettivo alla base laterale dell’attacco dello stesso) | ||
Peso [g] | Circa 70 g (esclusi copriobiettivo e tappo posteriore) | ||
Peso | Circa 2,47 oz (esclusi copriobiettivo e tappo posteriore) |
Maggiori informazioni sul sito ufficiale Panasonic.