Continua ad allargarsi la famiglia di smartphone NGM You Color con i nuovi modelli di punta P509 e P552 a prezzi interessanti considerando che si parla di prodotti commercializzati in Italia presso i vari negozi di elettronica.
Come per gli altri modelli precedenti la linea NGM You Color permette di cambiare conve grazie alle 21 suitCOVER differenti. NGM You Color P509 e P552 sono rispettivamente uno smartphone da 5 pollici e un Phablet da 5.5 pollici entrambi con vetro 2,5 curvo Corning Gorilla Glass 3 ed equipaggiati di processore Octa Core da 1.3Ghz con 3GB di RAM e 16GB di memoria interna espandibili fino a 64GB. Il sistema operativo installato è Android 5.1 in versione Lollipop.
Per entrambi possiamo trovare due fotocamere, quella posteriore da 16 Megapixel con Autofocus e flash insieme a quella frontale da 8 Megapixel. Fra le funzionalità implementata per la fotocamera è possibile trovare le modalità Face beauty, live, panorama, HDR, rilevamento volti, Geotagging, scatto multiplo per foto animate.
Foto NGM You Color P509
Dove comprare il telefono online:
NGM YOU COLOR P509 DUAL SIM 5″ IPS HD CURVO OCTA CORE 16GB RAM 3GB 4G LTE | |
NGM YOU COLOR P509 DUAL SIM 5″ IPS HD CURVO OCTA CORE 16GB RAM 3GB 4G LTE |
Foto NGM You Color P552
Dove comprare lo smartphone online:
NGM YOU COLOR P552 DUAL SIM 5.5″ IPS HD CURVO OCTA CORE 16GB RAM 3GB | |
NGM YOU COLOR P552 DUAL SIM 5.5″ IPS HD CURVO OCTA CORE 16GB RAM 3GB 4G |
Grazie alla seguente tabella è anche possibile avere un confronto con gli smartphone che è possibile trovare nella fascia di prezzo dei due nuovi smartphone. Oltre al confronto è anche possibile notare come nella fascia delle 200 euro è possibile trovare smartphone con caratteristiche tecniche interessanti.
Confronto con gli smartphone della stessa fascia di prezzo o leggermente superiore
Brand | NGM | NGM | WIKO | HUAWEI | ASUS | ACER | ASUS |
Model | You Color P509 | You Color P552 | Fever 4G | HUAWEI P8 LITE | Zenfone 2 Laser (ZE500KL) | Liquid Z630 | Zenfone 2 Laser (ZE550KL) |
SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Single Sim | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Processore | Mediatek MT6753, Octacore 64bit @1.3GHz | Mediatek MT6753, Octacore 64bit @1.3GHz | Mediatek MT6753, Octacore 64bit @1.3GHz | Huawei HiSilicon Kirin 620 Octacore @1.2GHz | Qualcomm MSM8916, Quadcore 64bit @1.2GHz | Mediatek MT6735A, Quadcore 64 bit @ 1.3GHz | Qualcomm MSM8916, Quadcore 64bit @1.2GHz |
Versione Android | Android 5.1 64 bit | Android 5.1 64 bit | Android 5.1 64 bit | Android 5.0 64 bit | Android 5.0 64 bit | Android 5.1 64 bit | Android 5.0 64 bit |
Memoria interna | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
RAM | 3GB | 3GB | 3GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
MicroSD esterna | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Batteria | 2100mAh | 2600mAh | 2900mAh | 2200mAh | 2070mAh | 4000mAh | 3000mAh |
Display | 5.0″ 2.5D Gorilla Glass | 5.5″ 2.5D Gorilla Glass | 5.2″ | 5″ | 5″ | 5.5″ | 5.5″ |
Risoluzione schermo | HD – 720×1280 | HD – 720×1280 | FHD – 1080×1920 | HD – 720×1280 | HD – 720×1280 | HD – 720×1280 | HD – 720×1280 |
LTE | Cat4 | Cat4 | Cat4 | Cat4 | Cat4 | Cat4 | Cat4 |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
GPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camera post | 16MP | 16MP | 13MP | 13MP | 8MP | 8MP | 13MP |
Camera front | 8MP | 8MP | 5MP | 5MP | 5MP | 8MP | 5MP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
AnTuTu Benchmark | 36936 | 38496 | 33779 | 28873 | 25303 | ||
Batteria removibile | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
Quanto costeranno NGM You Color P509 e NGM You Color P552?
Il prezzo per i due dispositivi saranno di 190 euro per NGM You Color P509 nelle colorazioni Dark Blue e Gold e 200 euro per NGM You Color P552 nelle colorazioni Titanium e Gold.