Panasonic HC-X1000 è la nuova videocamera professionale Ultra HD 4K che sarà disponibile nei prossimi mesi ad un prezzo (al momento in preordine) di 3499 euro.
Panasonic HC-X1000 è destinata ad un pubblico professionale che ha la necessità di registrare video di lunga durata in alta risoluzione e allo stesso tempo avere uno scorrimento uniforme. La qualità dei video arriva fino ad una risoluzione Ultra HD 4K con un frame rate di 50p/60p.
La nuova videocamera supporta formati di registrazione che rendono flessibile la elaborazione / editing successivo anche su altre applicazioni. Infatti oltre al formato AVCHD è possibile trovare anche il MOV e MP4 per attività di modifica semplici e rapide.
Per gestire la grande quantità di dati si è utilizzato Sensore Leica BSI da 1/2,3 pollici.
Per quanto riguarda la batteria è possibile trovarne una ad alta capacità ― 7,2 V 5.800 mAh che ci permette di sapere anche il tempo residuo grazie all’indicatore apposito in modo da non rimanere a secco e registrare eventi di lunga durata.
Galleria immagini Panasonic HC-X1000:
Video ufficiale Panasonic HC-X1000:
Scheda tecnica Videocamera Ultra HD 4K HC-X1000
SENSORE PRINCIPALE | Sensore d’immagine | Sensore MOS tipo 1/2,3 (per l’Europa) | |
Pixel totali | 18,91 megapixel | ||
Pixel effettivi (immagini in movimento) | 8,85 megapixel [17:9], 8,29 megapixel [16:9] | ||
Pixel effettivi (immagini still) | 8,85 megapixel [17:9], 8,29 megapixel [16:9] | ||
Sezione videocamera | Illuminazione standard | 1400 lx | |
Illuminazione minima | 4 lx (super guadagno 30 dB, otturatore 1/30) | ||
Messa a fuoco | Auto / Manuale | ||
Zoom | Intelligent zoom spento | 20x | |
Intelligent zoom acceso | 40x* | ||
Zoom digitale | 2x / 5x / 10x | ||
Bilanciamento del bianco | Auto / 3200K / 5600K / VAR (2400K-9900K) / Ach Fixed / Bch Fixed | ||
Velocità otturatore | Immagini in movimento | 60p / 60i / 30p: 1/8 — 1/8000/50p / 50i: 1/6 — 1/8000/25p: 1/6 — 1/8000/24p: 1/6 — 1/8000 | |
Diaframma | Auto / Manuale | ||
ND Filter | 1/4, 1/16, 1/64, OFF | ||
Stabilizzatore immagine | C4K/4K: POWER O.I.S./Full HD o inferiore: HYBRID O.I.S. a 5 assi con Active Mode | ||
Sezione obiettivo | OBIETTIVO PRINCIPALE | Valore F | F1,8 – F3,6 |
Zoom ottico | 20x | ||
Lunghezza focale | 4,08 – 81,6 mm | ||
Equivalente a una fotocamera a pellicola da 35 mm (immagini in movimento) | 29,5 – 600 mm [17:9], 30,8 – 626 mm [16:9] | ||
Equivalente a una fotocamera a pellicola da 35 mm (immagini still) | 29,5 – 600 mm [17:9], 30,8 – 626 mm [16:9] | ||
Sezione obiettivo | 49 mm | ||
Marca obiettivo | Obiettivo LEICA DICOMAR | ||
Sezione di registrazione | Supporti di registrazione | Scheda di memoria SDHC/SDXC | |
Formato registrazione | MOV (LPCM) / MP4 (LPCM) / MP4/AVCHD: AVCHD Progressive | ||
Frequenza di sistema | 59,94 Hz / 50,00 Hz | ||
Icone display | 20 icone/pagina, 9 icone/pagina, 1 icone/pagina | ||
Microfono | Microfono stereo | ||
Speaker | Dinamico | ||
Sezione immagini still | Formato registrazione | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Dimensione delle immagini registrate | Immagini still | [17:9] 8,8 megapixel (4096 x 2160)/[16:9] 8,3 megapixel (3840 x 2160), 2,1 megapixel (1920 x 1080) | |
Flash | — | ||
Generale | Alimentazione | 7,2 V (batteria) / 12 V (Adattatore AC) | |
Consumo | 15,4 W (monitor LCD) / 14,3 W (mirino) | ||
Dimensioni (L x A x P) | Circa 160 x 170 x 315 mm | ||
Peso (Senza batteria e Memory Card SD) | Circa 1.550 g | ||
Monitor LCD | Monitor LCD da 8,83 cm (3,5 pollici) (1.152.000 punti) | ||
Mirino | EVF da 1,15 cm (0,45 pollici) (1.226.880 punti) | ||
Anello manuale | Messa a fuoco / zoom / Iris | ||
Interfaccia | AV | Sì | |
HDMI | Tipo A | ||
USB | Micro-B: USB 3.0 SuperSpeed/Tipo A: USB 3.0 SuperSpeed, host (per HDD USB**), alimentazione bus | ||
Luce video LED | — | ||
Slitta portaccessori | Sì | ||
Wi-Fi | Standard | IEEE 802.11b/g/n | |
Frequenza | banda 2,4 GHz | ||
NFC | Sì | ||
ACCESSORI STANDARD | Adattatore AC | Sì | |
Cavo CA | Sì (2 cavi) | ||
Batterie ricaricabili | Sì (5.800 mAh) | ||
Caricabatterie | Sì | ||
Telecomando IR | — | ||
Cavo HDMI | Sì (cavo HDMI ad alta velocità) | ||
Cavo Multi AV | — | ||
Cavo AV | — | ||
Adattatore per attacco | — | ||
Cavo USB | Sì | ||
Supporto per microfono | Sì | ||
Tracolla | Sì | ||
Conchiglia oculare | Sì |
Maggiori informazioni sul sito del produttore ufficiale.