Nemmeno il tempo di finire il 2015 che Samsung presenta la sua nuova famiglia di Samsung Galaxy A per il 2016. I nuovi Samsung Galaxy A3, A5 e A7 vengono semplicemente definiti come modelli per il 2016 rappresentati dalla serie Galaxy A 2016.
Tramite le informazioni ufficiali è possibile conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei 3 nuovi smartphone che saranno disponibili da Gennaio 2016 a prezzi ancora da definire.
Con i nuovi Samsung Galaxy A3, A5 e A7 rispetto ai modelli dello scorso anno sono state migliorate le prestazioni delle fotocamera con stabilizzatore ottico d’immagini OIS, il design e altre specifiche come il quantitativo di RAM e la capienza della batteria.
Differenze principali fra i tre Samsung Galaxy A3, A5 e A7 2016
Le dimensioni dello schermo sono rispettivamente di 5,5 pollici per il Galaxy A7, 5,2 pollici per il Galaxy A5 e 4,7 pollici per il Galaxy A3.
Per quanto riguarda il processore è possibile trovare lo stesso Octa Core da 1.6 Ghz per il Samsung Galaxy A7 e A5 2016, mentre un processore quad core per l’A3. Stessa risoluzione FULL HD per il modello da 5.5 pollici e 5.2 pollici, mentre risoluzione HD per quello da 4.7 pollici.
Il quantitativo di RAM varia invece da modello a modallo partendo da 3GB di RAM per l’A7, 2GB per l’A5 e 1.5GB per l’A3. Anche la batteria è differente su tutti e 3 i modelli dove è possibile trovare 3300 mAh sull’A7 per passare a 2900 mAh sull’A5 fino ad arrivare all’A3 con 2300 mAh. La batteria supporta la ricarica veloce solo sui primi due modelli.
I megapixel delle due fotocamere posteriore e frontale risultano essere uguali per tutti e 3 i modelli con 13 Megapixel e 5 Megapixel. Qui a seguire le rispettive schede tecniche dei 3 nuovi smartphone.
Scheda tecnica Samsung Galaxy A7 2016
Dove comprare il Galaxy A7:
Samsung SM-A510FZKAITV Galaxy A5 Smartphone, 16 GB, Nero [Italia] | |
Samsung SM-A510FZWAITV Galaxy A5 Smartphone, 16 GB, Bianco [Italia] |
Galaxy A7 (2016) | |
Rete | LTE Cat.6 * Può variare a seconda dei mercati e degli operatori di telefonia mobile. |
Display | 5,5 pollici FHD (1920×1080) Super AMOLED |
AP | 1,6 GHz Octa Core |
OS | Android 5.1 (Lollipop) |
Fotocamera | Posteriore: 13 MP OIS (F1.9); Frontale: 5 MP (F1.9) |
Telecamera | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM |
Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Funzioni aggiuntive | Tecnologia MST (Samsung Pay), Samsung KNOX, S Voice, opzione Dual SIM * Il lancio di Samsung Pay può variare a seconda della disponibilità del mercato. |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® v 4.1, ANT+, USB 2.0, NFC (UICC, eSE) |
Sensore | Accelerometro, di prossimità, geomagnetico, RGB di luce ambientale, effetto Hall Lettore di impronte digitali |
Memoria | 3GB di RAM + 16GB di storage Micro SD slot (fino a 128 GB) |
Dimensioni | 151,5 x 74,1 x 7,3 mm, 172 g |
Batteria | 3300 mAh, ricarica rapida |
Per un confronto guarda anche le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy A7 2015.
Caratteristiche tecniche Samsung Galaxy A5 2016
Dove comprare online il Galaxy A5:
Samsung SM-A510FZKAITV Galaxy A5 Smartphone, 16 GB, Nero [Italia] | |
Samsung SM-A510FZWAITV Galaxy A5 Smartphone, 16 GB, Bianco [Italia] | |
Samsung SM-A510FZDAITV Galaxy A5 Smartphone, 16 GB, Oro [Italia] |
Galaxy A5 (2016) | |
Rete | LTE Cat.6 * Può variare a seconda dei mercati e degli operatori di telefonia mobile. |
Display | 5,2 pollici FHD (1920×1080) Super AMOLED |
AP | 1,6 GHz Octa Core |
OS | Android 5.1 (Lollipop) |
Fotocamera | 13 MP OIS (posteriore), 5 MP (frontale) |
Telecamera | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM |
Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Funzioni aggiuntive | Tecnologia MST (Samsung Pay), Samsung KNOX, S Voice, opzione Dual SIM * Il lancio di Samsung Pay può variare a seconda della disponibilità del mercato. |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® v 4.1, ANT+, USB 2.0, NFC (UICC, eSE) |
Sensore | Accelerometro, di prossimità, geomagnetico, RGB di luce ambientale, effetto Hall Lettore di impronte digitali |
Memoria | 2 GB di RAM + 16 GB di storage Micro SD slot (fino a 128 GB) |
Dimensioni | 144,8 x 71,0 x 7,3 mm, 155 g |
Batteria | 2900 mAh, ricarica rapida |
Per vedere le differenze e cosa cambia dai Samsung Galaxy A3 e A5 del 2015 puoi visitare questa pagina.
Specifiche tecniche Samsung Galaxy A3 2016
Dove comprare online il Galaxy A3 al prezzo di circa 230 euro:
Samsung SM-A310FZKAITV Galaxy A3 Smartphone, 16 GB, Nero [Italia] | |
Samsung SM-A310FZDAITV Galaxy A3 Smartphone, 16 GB, Bianco [Italia] | |
Samsung SM-A310FZDAITV Galaxy A3 Smartphone, 16 GB, Oro [Italia |
Galaxy A3 (2016) | |
Rete | LTE Cat.4 * Può variare a seconda dei mercati e degli operatori di telefonia mobile. |
Display | 4,7 pollici HD (1280×720) Super AMOLED |
AP | 1,5 GHz Quad Core |
OS | Android 5.1 (Lollipop) |
Fotocamera | Posteriore: 13 MP (F1.9); Frontale: 5MP (F1.9) |
Telecamera | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM |
Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Funzioni aggiuntive | Samsung KNOX, S Voice, opzione Dual SIM |
Connettività | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth® v 4.1, ANT+, USB 2.0, NFC (UICC) |
Sensore | Accelerometro, di prossimità, geomagnetico, RGB di luce ambientale, effetto Hall |
Memoria | 1,5 GB di RAM + 16 GB di storage Micro SD slot (fino a 128 GB) |
Dimensioni | 134,5 x 65,2 x 7,3 mm, 132 g |
Batteria | 2300 mAh |
* Le caratteristiche e le funzioni possono variare a seconda dei mercati.
* Solo il Galaxy A5 e A7 supportano le funzioni OIS, lettore di impronte digitali e Samsung Pay
Galaxy A 2016 sarà disponibile in Cina dalla metà di dicembre 2015 e arriverà successivamente in tutti gli altri mercati. Disponibile in Italia da gennaio 2016. Non appena saranno disponibili i prezzi il post verrà aggiornato.